| 奥田公園駐車場 | |||||||||||||||||
| 住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼東5-3 | ![]() |
|||||||||||||||
| 電話 | 0466−27−6191 | ||||||||||||||||
| FAX | 0466−27−6191 | ||||||||||||||||
| 開場時間 | 7:00〜23:00 | ||||||||||||||||
| 休場日 | 1月1日 | ||||||||||||||||
| 駐車料金 (一般利用者) |
最初の1時間400円、 以後30分200円 |
||||||||||||||||
| 駐車料金 (公共施設利用者) |
最初の1時間160円、以後30分80円 (藤沢市民会館、南市民図書館、秩父宮記念体育館、学習文化センター、 藤沢南保健所・南保健センターで認証を受けてください) |
||||||||||||||||
| 宿泊料金 (21:30〜翌8:30) |
1泊1,000円 | ||||||||||||||||
| 定期券 月〜金7:00〜21:00 (除 祝日) |
1ヶ月8,000円 | ||||||||||||||||
| 定期券(全日) | 1ヶ月25,000円 | ||||||||||||||||
| 回数券 | 2,000円券(2,000円)、6,800円券(6,000円)、11,400円券(10,000円) | ||||||||||||||||
| 免除制度 | 市民会館・南市民図書館・秩父宮記念体育館・学習文化センター・藤沢市保健所をご利用の方で身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳(A1又はA2)及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方については、当該手帳の掲示により利用料金の減免制度があります。詳しくは、奥田公園駐車場管理事務所にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||
| 施設案内 | 駐車台数410台(平面式54台、障害者用2台、三段機械式354台) | ||||||||||||||||
| 駐車できる自動車 |
|
||||||||||||||||
| ご注意 | 平面式に限りがありますので、入場をお断りすることがあります | ||||||||||||||||
|
|||