大鋸土地区画整理事業
本地区は、藤沢市のほぼ東部に位置し、JR藤沢駅より北東に1.8kmの地点にあり、北側は鎌倉市境に、東側は市道に接する。また、南側は横須賀水道用地に沿い、西側は高台既成市街地を境とする地区である。
この地域は、かつて山林と畑であり、北側に沿って丘陵地が続いていた。道路は、幅員4m以下の狭い公道が数本だけであった。また、排水路である滝川は、この地区内を不規則に蛇行し、豪雨の時には浸水の恐れがあった。
そのために、昭和45年8月、区画整理事業に着手した。約18年の歳月をかけて、昭和63年3月26日換地処分の公告を受け、大鋸小学校や大鋸丸山公園など、公共施設の整った新しい街並が誕生した。
事業概要
所在地 | 住 所 | 藤沢市大鋸990~1037 藤沢市柄沢494~570 |
|
---|---|---|---|
地 番 | 藤沢市大鋸990~1037 藤沢市柄沢494~570 |
||
事業施行期間 | 昭和45年8月27日~平成5年8月3日 | ||
施行面積 | 22.45ha | ||
所有権者数 | 238名 | ||
借地権者数 | 4名 | ||
総事業費 | 3,007,891千円 | ||
減歩率 | 公共:9.63% | 保留地:17.64% | 合算:27.27% |
施行区域
土地利用現況及び土地利用計画
項目 | 整理前㎡ | % | 整理後㎡ | % | |
---|---|---|---|---|---|
公共用地 | 道路 | 8,196 | 3.7 | 39,375 | 17.6 |
河川・水路 | 4,270 | 1.9 | 5,281 | 2.4 | |
公園・緑地 | 11,950 | 5.3 | 6,823 | 3.0 | |
その他公共施設 | - | - | - | - | |
宅地 | 田畑・山林 | 165,775 | 73.8 | - | - |
宅地 | 25,416 | 11.3 | 139,241 | 62.0 | |
その他 | 318 | 0.1 | 46 | 0.0 | |
保留地 | - | - | 33,778 | 15.0 | |
測量増減 | 8,619 | 3.9 | - | - | |
合計 | 224,544 | 100.0 | 224,544 | 100.0 |
設計図
換地図
航空写真で見る区画整理
施工前
1964年(昭和39年)頃
施工後
1980年(昭和55年)11月頃