藤沢市渡内北部土地区画整理事業
本地区は、藤沢市の東部、JR藤沢駅の北東2.5kmに位置し、東側は鎌倉市との行政界、南側は県道小袋谷藤沢線、西側は柄沢特定地区に接している。
この地域は、県道沿いの宅地を除き、大部分が山林で起伏に富んだ丘陵地であった。
しかし、周辺の地域はすでに土地区画整理事業が完成しており、また、隣接する藤沢都市計画事業柄沢特定土地区画整理事業の施行により、市街化が進み、この地区も開発志向が高まった。
そのために、平成元年11月、区画整理事業に着手した。約9年の歳月をかけて、平成10年5月15日換地処分の公告を受け、県道小袋谷藤沢線の歩道や緑地・渡内北公園など、公共施設の整った新しい街並が誕生した。
事業概要
所在地 | 住 所 | 藤沢市渡内四丁目1~3・5~7 ・12~14・19・20・24~29 |
|
---|---|---|---|
地 番 | 藤沢市渡内四丁目945~981 | ||
事業施行期間 | 平成元年11月14日~平成12年2月23日 | ||
施行面積 | 4.92ha | ||
所有権者数 | 61名 | ||
借地権者数 | 5名 | ||
総事業費 | 3,488,000千円 | ||
減歩率 | 公共:29.04% | 保留地:19.60% | 合算:48.64% |
施行区域
土地利用現況及び土地利用計画
項目 | 整理前㎡ | % | 整理後㎡ | % | |
---|---|---|---|---|---|
公共用地 | 道路 | 2,565 | 5.2 | 10,606 | 21.5 |
河川・水路 | 22 | 0.1 | - | - | |
公園・緑地 | - | - | 5,524 | 11.2 | |
その他公共施設 | - | - | - | - | |
宅地 | 田畑・山林 | 39,488 | 80.2 | - | - |
宅地 | 3,166 | 6.4 | 23,711 | 48.2 | |
その他 | 431 | 0.9 | 238 | 0.5 | |
保留地 | - | - | 9,138 | 18.6 | |
測量増減 | 3,545 | 7.2 | - | - | |
合計 | 49,217 | 100.0 | 49,217 | 100.0 |
設計図
従前の宅地図
換地図
航空写真で見る区画整理
施工前
1983年(昭和58年)2月頃
施工後
1999年(平成11年)頃